WF2 300W ADC12 LED tuluke
1. Toote tutvustus :
2.Toote spetsifikatsioon:
Mudeli nr. | KRS5029E-II-100 | KRS5029E-II-200 | KRS5029E-II-300 | KRS5029E-II-400 | Üksus | |||
Võimsuse hinnang | 100 | 200 | 300 | 400 | W | |||
Pinge reiting | 100-277 | VAC | ||||||
Sagedus | 50-60 | Hz | ||||||
Võimsustegur | > 0,95 | - | ||||||
Välgupinge | 5000 | KV | ||||||
LED eluea pikkus | 100 000 | h | ||||||
LED-valgus tõhusus | 120 | lm / W | ||||||
CCT | 4000/6000 | K | ||||||
CRI | > 75 | - | ||||||
Lambipesa keha materjal | Alumiiniumi sulam | - | ||||||
Lampi korpuse värv | Hõbe | - | ||||||
Sisendkaabli suurus | Φ6 ~ 8 mm, 3 × 1,5 mm2 | - | ||||||
IP-reiting | IP65 | - | ||||||
Korrosioonikindel klass | WF2 | - | ||||||
Töötemperatuur | -40 ~ 55 | ℃ | ||||||
Säilitustemperatuur | -40 ~ 60 ° | ℃ | ||||||
Mõõtmed | 306X150X105 | 300X306X173 | 450X306X173 | 600X306X145 | mm | |||
Neto kaal | 3.7 | 7 | 11.2 | 14,8 | Kg |
3.Produkti funktsioon ja rakendus:
Omadused:
1, 6063 jahutusradiaator
2, Bay PC objektiiv
Rakendused:
Trafode alajaamad, linnavalgustus ja muud asukohad fikseeritud valgustusega.
4.Toote andmed:

5. Kvalifikatsioon:
6.Toetus, kohaletoimetamine ja kättetoimetamine:
Tarneaeg :
1. Proovide tellimused: 5-7 päeva
2. Hulgi tellimused: 15-20 päeva
Saatmisviis :
1. Laev express express
2. Laev õhu kaudu
3. Laev mööda
Meie teenus:
1. Saadaval on kohandatud disain. OEM ja ODM on teretulnud.
2. Üks tk proovi on aktsepteeritav.
3. Kõik teie päringut vastatakse 10 tunni jooksul.
4. Teie müügipinna kaitse, ideed disaini ja kogu teie privaatset teavet.
5. Pakkuge kaupu meie klientidele üle kogu maailma nii kiiresti kui ka täpselt.
6. Rich turundus kogemusi rohkem kui 6 aastat.
7. Pakkuge kliendile kõige konkurentsivõimelisema hinnaga ja kõrgekvaliteediliste LED-tuledega.
7.FAQ
K: Kuidas saate meile teavet saada ?
A: alates valgustus messist .
K: Kas nõustute L / C-ga?
A: Jah.
9. Soovitused
Need võivad teile meeldida:
Kuum tags: wf2 300w üleujutuste valguses